 
 
   
 
 100kW/215kWh储能一体柜产品是一款高性能的能量储存系统,标称容量215kWh,额定功率100kW,专为满足工商业领域对稳定、可靠电力供应的需求而设计。该产品集成了先进的电池技术、高效的能量转换系统以及智能化的管理系统,优化能源使用效率,是一款集大容量、高效能、智能化、模块化设计于一体的储能系统,为工商业领域给予了可靠的能源解决方案。
安全可靠:一体化设计理念,标准机柜设计,分区隔离、极致液冷控温技术 + 可燃气体探测及七氟丙烷消防技术确保系统安全可控
经济高效:单组串设计,零并联容损;智慧 BMS+EMS 融合技术,高效三电平拓扑 PCS 技术最大程度提高系统转换效率
智能友好:适应多种应用场景;内嵌削峰填谷,需量控制,应急控制,负荷跟踪,全局监控、故障录波;运行数据可顺利获得 WIFI、5G、LAN 等接入凯发K8国际 S-Miles,实现无人值守
即插即用:一站式集成储能系统所有设备,400V 并网,即插即用,交钥匙解决方案
| 直流侧参数 | ||
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | |
| 组合方式 | 1P240S | |
| 额定容量(Ah) | 280 | |
| 额定能量(KWh) | 215 | |
| 额定电压(V) | 768 | |
| 额定功率(KW) | 100 | |
| 额定充放电倍率 | 0.5C | |
| 运行电压范围(V) | 672-864 | |
| 冷却方式 | 液冷 | |
| 冷却剂 | 乙二醇:水溶液(50%v:50%v) | |
| 循环次数 | 8000 次 | |
| 消防系统 | 全氟己酮 / 七氟丙烷 | |
| 探测器类型 | 感温,感烟,可燃气体 | |
| 研讨侧参数 | ||
| 额定研讨功率(KVA) | 100 | |
| 接线方式 | 三相四线 | |
| 允许电网电压范围 | 400 (-20%~15%)Vac | |
| 允许电网频率(Hz) | 50/60(-2.5~2.5)Hz | |
| 总电流谐波畸变率 | <3% | |
| 功率因数 | -0.99~+0.99 | |
| 稳压精度 | ≤ ±2% | |
| 稳流精度 | ≤ ±5% | |
| 最大转换效率 | 98.50% | |
| 系统参数 | ||
| 充电工作温度 | -30℃~ 60℃ | |
| 放电工作温度 | -30℃~ 60℃ | |
| 储存温度 | 短期(一个月内) | -30℃~ 60℃ | 
| 长期(一年内 ) | 0℃~ 35℃ | |
| 噪声 | < 75dB | |
| 尺寸 ( 宽 x 深 x 高 mm) | 935*1250*2340mm | |
| 重量(T) | 2.2 | |
| 防腐等级 | C3/C4/C5 | |
| 防护等级 | 电池仓 IP65 | |
| 电气仓 IP54 | ||
| 允许相对湿度 | 0~95%(无凝露) | |
| 允许海拔高度(m) | ≤ 2000(2000以上降额) | |
| 系统效率 | ≥ 90% | |
适用于中型工商业用户、充电站、数据中心等场景
 
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
   关注凯发K8国际智能终端官方公众号
查看更多产品及解决方案
400-658-6111(工作日 9:00-17:30)